Lurer du på hvilken type kondomer som passer deg best? I vår kondom-guide finner du størrelser og annen informasjon om alle våre kondomer på nett. Les hvordan du finner riktig størrelse her.
Les hvordan du finner riktig størrelse her.
| Merke/type |  |  | Lengde i cm | Bredde i cm | Omkrets i cm | Tykkelse i mm | Annen info | 
| RFSU |  |  | |||||
| RFSU Profil | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | |||
| RFSU Thin | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,05 | |||
| RFSU Grande | 19,0 | 5,5 | 11,0 | 0,07 | |||
| RFSU Grande XL | 20,0 | 6,0 | 12,0 | 0,07 | Store | ||
| RFSU Tight | 17,5 | 4,9 | 9,8 | 0,06 | Litt trangere | ||
| RFSU Nøkken | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | |||
| RFSU Sensitive | 19 | 5,8 | 11,6 | 0,035 | Lateksfri, ekstra tynt | ||
| RFSU Beyond Thin | 18 | 5,2 | 10,4 | 0,04 | Ekstra tynt | ||
| RFSU Power Boost | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,07 | Med L-Arginin for økt følsomhet | ||
| RFSU 17006 | 18,5 | 5,2 | 10,4 | 0,06 | Uten glidemiddel og beholder | ||
| DUREX |  |  | |||||
| Durex Mutual Climax | 19,5 | 5,6 | 11,2 | 0,07 | Riller og nupper + hjelper for tidlig utløsning | ||
| Durex Feel Ultra Thin | 20,5 | 5,2 | 10,4 | 0,05 | Litt trangere og tynnere | ||
| Durex Real Feel | 20,5 | 5,6 | 11,2 | 0,06 | Store, lateksfri | ||
| Durex Pleasure Me | 19,0 | 5,6 | 11,2 | 0,07 | |||
| Durex Intense | 20,5 | 5,6 | 11,2 | 0,065 | Med orgasmekrem for økt følsomhet | ||
| Durex Extra safe | 19 | 5,6 | 0,08 | Tykk og med ekstra glidemiddel | |||
| Durex Naturals | 19,5 | 5,6 | Naturlige ingredienser | ||||
| EXS |  |  | |||||
| EXS Magnum | 20,0 | 6,0 | 12,0 | 0,07 | Store | ||
| EXS Snug | 18,0 | 4,9 | 9,8 | 0,07 | Trange | ||
| EXS Black Latex | 19,0 | 5,4 | 10,8 | 0,07 | Sorte | ||
| EXS Air Thin | 19,5 | 5,6 | 11,2 | 0,04 | Ekstra tynne | ||
| EXS Mixed Flavoured | 19,4 | 5,6 | 11,2 | 0,07 | Kondomer med smak | ||
| EXS selvlysende | 19,2 | 5,3 | 10,8 | 0,119 | Selvlysende tupp (ca 4 cm) | ||
| EXS Regular | 19,2 | 5,4 | 10,8 | 0,063 | |||
| EXS Extra Safe | 19,5 | 5,6 | 11,2 | 0,08 | |||
| EXS Nano Thin | 19,3 | 5,3 | 10,6 | 0,045 | Extra tynne | ||
| EXS Ribbed & Dotted | 19 | 5,6 | 11,2 | 0,085 | Med riller og nupper | ||
| EXS Pure | 19 | 5,3 | Ekstra miljøvennlige og bærekraftige | ||||
| My.Size |  |  | |||||
| My.Size PRO 45 mm | 16 | 4,5 | 9 | 0,05 | Ekstra små og litt tynnere | ||
| My.Size PRO 47 mm | 16 | 4,7 | 9,4 | 0,05 | Ekstra små og litt tynnere | ||
| My.Size PRO 49 mm | 16 | 4,9 | 9,8 | 0,05 | Små og litt tynnere | ||
| My.Size PRO 53 mm | 17,8 | 5,3 | 10,6 | 0,05 | Litt tynnere | ||
| My.Size PRO 57 mm | 17,8 | 5,7 | 11,4 | 0,06 | Litt større | ||
| My.Size PRO 60 mm | 19,3 | 6,0 | 12,0 | 0,06 | |||
| My.Size PRO 64 mm | 22,3 | 6,4 | 12,8 | 0,06 | Ekstra store | ||
| My.Size PRO 69 mm | 22,3 | 6,9 | 13,8 | 0,06 | Ekstra store | ||
| My.Size PRO 72 mm | 22,3 | 7,2 | 14,4 | 0,06 | Ekstra store | ||
| Mister Size |  |  | |||||
| Mister Size 47 mm | 16 | 4,7 | 9,4 | 0,05 | Ekstra små og litt tynnere | ||
| Mister Size 49 mm | 16 | 4,9 | 9,8 | 0,05 | Små og litt tynnere | ||
| Mister Size 53 mm | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,05 | Litt tynnere | ||
| Mister Size 57 mm | 18,5 | 5,7 | 11,4 | 0,05 | Litt større | ||
| Mister Size 60 mm | 20 | 6,0 | 12 | 0,05 | Litt større | ||
| Mister Size 64 mm | 22 | 6,4 | 12,8 | 0,06 | Ekstra store | ||
| Mister Size 69 mm | 22 | 6,9 | 13,8 | 0,06 | Ekstra store | ||
| Trojan |  |  | |||||
| Trojan Ecstasy Ultra Ribbed 10 | 19 | 5,3 | 11,8 - 12,1 | ||||
| Trojan Double Ecstasy 10 | 19 | 5,3 | 11,8 - 12,1 | To ulike glid | |||
| Trojan Magnum Ribbed 12 | 18 | 5,5 - 6,2 | 12,5 cm - 12,8 | Ekstra store | |||
| SKYN | |||||||
| SKYN Original 10 | 18 | 5,3 | 10,6 | 0,065 | |||
| 19 | 5,6 | 11,2 | 0,070 | Ekstra stor | |||
| 18 | 5,3 | 10,6 | 0,065 | Ekstra glidemiddel | |||
| 18 | 5,3 | 10,6 | 0,075 | Tekstur og nupper | |||
| 18 | 5,3 | 10,6 | 0,050 | Ekstra tynne | |||
| Geil | |||||||
| 18,5 | 5,3 | 0,05 | Ekstra tynne, 100% veganske, Uten kjemikalier | ||||
| Skins | |||||||
| 19 | 5,5 | 0,07 | Forskjellige smaker | ||||
| 19 | 5,5 | 
 | |||||
| 19 | 5,5 | 
 | |||||
| 19 | 5,2 | 0,055 | Ekstra tynn | ||||
| 19 | 5,5 | 
 | 
* Størrelsene er cirka-størrelser, små forskjeller kan oppstå under produksjon.
Alle kondomene er godkjente etter samme internasjonale krav til sikkerhet: ISO 4074:2015
 
                            
 
             
             
             
            