Lurer du på hvilken type kondomer som passer deg best? Her finner du størrelser og annen informasjon om alle våre kondomer på nett. Les hvordan du finner riktig størrelse her.
Les hvordan du finner riktig størrelse her.
Merke/type |
Lengde i cm |
Bredde i cm |
Omkrets i cm |
Tykkelse i mm |
Annen info |
RFSU |
|||||
RFSU Profil | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | |
RFSU Thin | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,05 | |
RFSU Grande | 19,0 | 5,5 | 11,0 | 0,07 | |
RFSU Grande XL | 20,0 | 6,0 | 12,0 | 0,07 | Store |
RFSU Tight | 17,5 | 4,9 | 9,8 | 0,06 | Litt trangere |
RFSU Näcken | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | |
RFSU Sensitive | 19 | 5,8 | 11,6 | 0,035 | Lateksfri, ekstra tynt |
RFSU Beyond Thin | 18 | 5,2 | 10,4 | 0,04 | Ekstra tynt |
RFSU Power Boost | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,07 | Med L-Arginin for økt følsomhet |
RFSU 17006 | 18,5 | 5,2 | 10,4 | 0,06 | Uten glidemiddel og beholder |
DUREX |
|||||
Durex Mutual Climax | 19,5 | 5,6 | 11,2 | 0,07 | Riller og nupper + hjelper for tidlig utløsning |
Durex Feel Ultra Thin | 20,5 | 5,2 | 10,4 | 0,05 | Litt trangere og tynnere |
Durex Real Feel | 20,5 | 5,6 | 11,2 | 0,06 | Store, lateksfri |
Durex Pleasure Me | 19,0 | 5,6 | 11,2 | 0,07 | |
Durex Intense | 20,5 | 5,6 | 11,2 | 0,065 | Med orgasmekrem for økt følsomhet |
MASCULAN |
|||||
Masculan Ribbed/dotted | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | Riller og nupper |
Masculan Dotted | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | Nupper |
Masculan Anatomic | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | |
Masculan XXL Black | 19 | 5,4 | 10,8 | 0,06 | Sorte |
Masculan Sensitive | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | |
Masculan Fruity Edition | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | Med smak og god duft |
Masculan PUR Superfine | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | |
Masculan Gold | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | Gullfarge og duft |
EXS |
|||||
EXS Magnum | 20,0 | 6,0 | 12,0 | 0,07 | Store |
EXS Snug | 18,0 | 4,9 | 9,8 | 0,07 | Trange |
EXS Black Latex | 19,0 | 5,4 | 10,8 | 0,07 | Sorte |
EXS Air Thin | 19,5 | 5,6 | 11,2 | 0,04 | Ekstra tynne |
EXS Mixed Flavoured | 19,4 | 5,6 | 10,8 | 0,07 | Kondomer med smak |
EXS selvlysende | 19,2 | 5,3 | 10,8 | 0,119 | Selvlysende tupp (ca 4 cm) |
EXS Regular | 19,2 | 5,4 | 11,2 | 0,063 | |
EXS Three in One | 19,5 | 5,3 | 10,6 | 0,07 | Riller, nupper og utvidet ved hodet |
EXS Extra Safe | 19,5 | 5,6 | 11,2 | 0,08 | |
EXS Nano Thin | 19,3 | 5,3 | 10,6 | 0,045 | Extra tynne |
EXS Emergency | 19,5 | 5,6 | 11,2 | 0,072 | |
EXS Ribbed & Dotted | 19 | 5,6 | 16,6 | 0,085 | Med riller og nupper |
WORLD'S BEST |
|||||
World's Best Beauty | 18,5 | 5,5 | 11,0 | 0,06 | |
World's Best XXL | 19,0 | 5,6 | 11,2 | 0,06 | |
GLYDE |
|||||
Glyde Vanilje | 18 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | Vanilje, gul farge |
Glyde Jordbær | 18 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | Jordbær, rød farge |
Glyde Slimfit Jordbær | 17 | 4,9 | 9,8 | 0,06 | Jordbær, rød farge, trangere |
Glyde Cola | 18 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | Cola, svart farge |
Glyde Blåbær | 18 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | Blåbær, blå farge |
Glyde Skogsbær | 18 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | Skogsbær, lilla farge |
Glyde Supermax | 20 | 6 | 12 | 0,06 | Ekstra store |
Glyde Maxi | 19 | 5,6 | 11,2 | 0,06 | Store, |
Glyde Maxi Rød | 19 | 5,6 | 11,2 | 0,06 | Store, rød farge |
Glyde Ultra | 18 | 5,3 | 10,6 | 0,06 | |
My.Size |
|||||
My.Size 47 mm | 16 | 4,7 | 9,4 | 0,05 | Ekstra små og litt tynnere |
My.Size 49 mm | 16 | 4,9 | 9,8 | 0,05 | Små og litt tynnere |
My.Size 53 mm | 17,8 | 5,3 | 10,6 | 0,05 | Litt tynnere |
My.Size 57 mm | 17,8 | 5,7 | 11,4 | 0,06 | Litt større |
My.Size 60 mm | 19,3 | 6,0 | 12,0 | 0,06 | |
My.Size 64 mm | 22,3 | 6,4 | 12,8 | 0,06 | Ekstra store |
My.Size 69 mm | 22,3 | 6,9 | 13,8 | 0,06 | Ekstra store |
Mister Size |
|||||
Mister Size 47 mm | 16 | 4,7 | 9,4 | 0,05 | Ekstra små og litt tynnere |
Mister Size 49 mm | 16 | 4,9 | 9,8 | 0,05 | Små og litt tynnere |
Mister Size 53 mm | 18,5 | 5,3 | 10,6 | 0,05 | Litt tynnere |
Mister Size 57 mm | 18,5 | 5,7 | 11,4 | 0,05 | Litt større |
Mister Size 60 mm | 20 | 6,0 | 12 | 0,05 | Litt større |
Mister Size 64 mm | 22 | 6,4 | 12,8 | 0,06 | Ekstra store |
Mister Size 69 mm | 22 | 6,9 | 13,8 | 0,06 | Ekstra store |
* Størrelsene er cirka-størrelser, små forskjeller kan oppstå under produksjon.
Alle kondomene er godkjente etter samme internasjonale krav til sikkerhet: ISO 4074:2015